File: C:/Windows/PFRO.log
1 1 / 1 1 / 2 0 2 2 2 2 : 1 7 : 5 6 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A d m i n i s t r a t o r \ A p p D a t a \ L o c a l \ M i c r o s o f t \ W i n d o w s \ I N e t C a c h e \ c o u n t e r s . d a t , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 1 1 / 2 0 2 2 2 2 : 1 7 : 5 6 - 3 S u c c e s s f u l P F R O o p e r a t i o n s
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { 7 F B 2 5 2 4 F - 8 7 B C - 4 7 e b - A 0 0 F - 4 C A 7 D C 2 5 6 E 7 C } . t m p \ 3 6 0 P 2 S P . d l l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { 7 F B 2 5 2 4 F - 8 7 B C - 4 7 e b - A 0 0 F - 4 C A 7 D C 2 5 6 E 7 C } . t m p \ l i v e u p d a t e l o g \ P 2 S P _ 3 6 0 i n s t a l l e r . l o g , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { 7 F B 2 5 2 4 F - 8 7 B C - 4 7 e b - A 0 0 F - 4 C A 7 D C 2 5 6 E 7 C } . t m p \ l i v e u p d a t e l o g , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { 7 F B 2 5 2 4 F - 8 7 B C - 4 7 e b - A 0 0 F - 4 C A 7 D C 2 5 6 E 7 C } . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ ! @ t 4 C 5 . t m p . d i r \ , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { 9 2 5 B 3 E B C - 6 1 E D - 4 4 a 1 - A 2 8 0 - 7 C 2 6 8 E F 1 5 7 5 B } . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { 5 6 1 E B 8 C 0 - C A 9 B - 4 c 5 b - 9 9 0 9 - E 4 9 B A 6 7 2 9 8 1 D } . t m p \ 7 z . d l l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { 5 6 1 E B 8 C 0 - C A 9 B - 4 c 5 b - 9 9 0 9 - E 4 9 B A 6 7 2 9 8 1 D } . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { D 2 8 C B 4 4 B - 7 4 E 2 - 4 8 4 4 - B 5 2 4 - A 5 7 9 6 A C 1 7 E C 2 } . t m p \ M i n i U I . d l l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { D 2 8 C B 4 4 B - 7 4 E 2 - 4 8 4 4 - B 5 2 4 - A 5 7 9 6 A C 1 7 E C 2 } . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { D A A 3 5 C 6 A - F 2 9 9 - 4 4 f b - A 9 E F - 5 D 4 B 5 B 6 D A 9 0 9 } . t m p \ 3 6 0 S a f e A s s i s t . e x e , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { D A A 3 5 C 6 A - F 2 9 9 - 4 4 f b - A 9 E F - 5 D 4 B 5 B 6 D A 9 0 9 } . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { B 5 A E 7 4 C 2 - 7 0 7 E - 4 0 b 4 - B 8 7 4 - 8 B C 4 5 A 0 7 6 C D 6 } . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { F 7 5 3 A 5 C F - F 6 B 5 - 4 0 c 0 - 8 1 0 0 - 5 5 F 8 4 B 5 9 E 3 4 2 } . t m p \ 7 z . d l l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { F 7 5 3 A 5 C F - F 6 B 5 - 4 0 c 0 - 8 1 0 0 - 5 5 F 8 4 B 5 9 E 3 4 2 } . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { D D 5 C 5 5 3 C - A C F E - 4 1 b 6 - 8 6 C 7 - 9 A F 2 7 1 9 B 4 B 4 0 } . t m p \ 3 6 0 S a f e A s s i s t . e x e , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { D D 5 C 5 5 3 C - A C F E - 4 1 b 6 - 8 6 C 7 - 9 A F 2 7 1 9 B 4 B 4 0 } . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ n s n 3 C 1 F . t m p \ E v e r y t h i n g \ , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ n s n 3 C 1 F . t m p \ , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s \ G o o g l e \ C h r o m e , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 1 0 1
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s \ G o o g l e , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 1 0 1
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 5 3 D B A 2 F 0 - E A E F - 4 D A 1 - 8 7 5 D - C 0 B C 1 8 6 3 8 F 6 5 \ 6 9 b 8 a 4 a . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 5 3 D B A 2 F 0 - E A E F - 4 D A 1 - 8 7 5 D - C 0 B C 1 8 6 3 8 F 6 5 \ p d c . x m l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 4 1 C C 6 4 9 0 - 6 B 2 8 - 4 2 3 A - 9 3 F 9 - 7 F 8 2 2 B A 2 4 7 D 6 \ 9 a 0 7 2 a f e . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 9 F A E 3 1 D F - 3 9 8 2 - 4 0 F C - 9 2 0 3 - D E 3 A 5 E 9 F C 9 E 2 \ 5 b 1 2 0 a 2 4 . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 9 F A E 3 1 D F - 3 9 8 2 - 4 0 F C - 9 2 0 3 - D E 3 A 5 E 9 F C 9 E 2 \ p d c . x m l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { D A 7 2 C B D 7 - F 3 C 8 - 4 f c c - B 7 A E - 7 1 C 9 5 7 9 D 6 3 9 3 } . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ F 3 E 1 8 0 6 6 - C D 8 E - 4 2 8 4 - 9 7 3 7 - 4 7 5 6 8 5 1 2 B B 9 6 \ 6 9 b 8 a 4 a . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ F 3 E 1 8 0 6 6 - C D 8 E - 4 2 8 4 - 9 7 3 7 - 4 7 5 6 8 5 1 2 B B 9 6 \ p d c . x m l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ A 1 8 B E 6 D 7 - 0 E 0 7 - 4 6 7 0 - A 0 7 1 - B 5 6 1 3 B 5 D D 3 3 1 \ 5 b 1 2 0 a 2 4 . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ A 1 8 B E 6 D 7 - 0 E 0 7 - 4 6 7 0 - A 0 7 1 - B 5 6 1 3 B 5 D D 3 3 1 \ p d c . x m l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 6 5 8 B E 3 0 E - 1 8 7 D - 4 A 7 B - B 1 3 7 - B 6 0 D 2 0 E 4 9 9 2 1 \ 9 a 0 7 2 a f e . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ n s s 9 6 C 8 . t m p \ E v e r y t h i n g \ , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ n s s 9 6 C 8 . t m p \ , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ D 5 C 7 D 5 3 D - 5 E 4 A - 4 0 6 1 - 8 2 7 8 - 8 4 1 F 4 E 4 E 8 4 4 1 \ 6 9 b 8 a 4 a . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ D 5 C 7 D 5 3 D - 5 E 4 A - 4 0 6 1 - 8 2 7 8 - 8 4 1 F 4 E 4 E 8 4 4 1 \ p d c . x m l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 7 C A B 0 E 2 A - 5 D 9 4 - 4 7 E 5 - 8 0 8 7 - A C A E 8 E 0 E A 7 E 4 \ 5 b 1 2 0 a 2 4 . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 7 C A B 0 E 2 A - 5 D 9 4 - 4 7 E 5 - 8 0 8 7 - A C A E 8 E 0 E A 7 E 4 \ p d c . x m l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 0 7 5 C 5 4 9 1 - 1 A B 6 - 4 3 F 4 - A 1 C F - 7 2 0 D D B E D 5 D 5 B \ 9 a 0 7 2 a f e . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { 0 E 7 8 3 F 6 A - 9 1 A 4 - 4 6 5 e - 9 A 0 7 - A 5 D 8 E A 3 B 3 1 5 F } . t m p \ 3 6 0 P 2 S P . d l l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { 0 E 7 8 3 F 6 A - 9 1 A 4 - 4 6 5 e - 9 A 0 7 - A 5 D 8 E A 3 B 3 1 5 F } . t m p \ l i v e u p d a t e l o g \ P 2 S P _ 3 6 0 i n s t a l l e r . l o g , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { 0 E 7 8 3 F 6 A - 9 1 A 4 - 4 6 5 e - 9 A 0 7 - A 5 D 8 E A 3 B 3 1 5 F } . t m p \ l i v e u p d a t e l o g , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ { 0 E 7 8 3 F 6 A - 9 1 A 4 - 4 6 5 e - 9 A 0 7 - A 5 D 8 E A 3 B 3 1 5 F } . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 1 / 1 8 / 2 0 2 2 1 7 : 1 1 : 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ U s e r s \ A D M I N I ~ 1 \ A p p D a t a \ L o c a l \ T e m p \ 2 \ ! @ t D D B 0 . t m p . d i r \ c o m p u t e r _ r e s c u e _ i c o n . p n g , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
